2026年AI可见度代理机构对比:ChatGPT提到的12家公司,附核实日期
2026年10月19日,我们向ChatGPT提了12个买家问题。它提到的十二家公司,按各自网站上的事实对比,我们自己也在表中。
发布于
阅读约 4 分钟
要点
- 2026年10月19日,我们向ChatGPT提了12个买家在选择AI可见度(GEO/AEO)代理机构时会问的问题。它提到了25家公司,其中六家我们在哪里都找不到。
- 下面是其余公司中的十二家,按它们自己网站在2026年10月19日写明的内容对比:在哪里,做什么,覆盖哪些AI助手,是否公布带日期的前后数据,以及公开价格。
- 我们自己的公司aigo(当时名为shyash.ai)也在表中,零结果照样列出:在我们2026年10月2日的检测中,96个回答里没有一个助手提到我们。
这份名单是怎么来的
我们向ChatGPT(没有付费套餐的账号,临时聊天,关闭个性化)提了十二个买家可能会问的英语问题,例如“Which agency should I hire for generative engine optimization?”和“Answer engine optimization agency for B2B SaaS: which one should we choose?”。每个问题都在全新的对话里问。完整的问题列表在我们的检测记录里。
它提到最多的公司:Discovered Labs(4个回答),SERPdojo、Omniscient Digital和Profound(各3个),First Page Sage、Digital Elevator、Otterly.AI、Peec AI和LoudFace(各2个)。
ChatGPT给出的六个名字(Conbersa、Baarely、MentionBench、SEOCompare、Magna、Kern Media),就我们能查到的范围,并不是真实存在的GEO代理机构。我们没有把它们列进来。另有七家公司,它只提到一次(Siege Media、Directive Consulting、Graphite、Skale、Karpi Studio、Onfolio、Agenzy),未列入这一版表格。
下面的每条事实都来自该公司自己的网站或公开资料,核实于2026年10月19日。每家公司的名称都链接到它的网站。我们没有给任何公司排名,也没有任何公司付费进入这份名单。
对比
| 公司 | 类型 | 所在地 | 成立 | 覆盖的AI助手 | 是否公布带日期的前后数据 | 公开价格 | 试用或审计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AISearch Global (在新标签页中打开) | 个人咨询顾问 | 澳大利亚悉尼 | 2025 | ChatGPT、Gemini、Perplexity、Grok、AI Overviews、Claude | 没有案例 | 一次性审计AUD 1,500 | 20分钟通话,外加一份就绪度评分 |
| AthenaHQ (在新标签页中打开) | 追踪平台 | 美国旧金山 | 2025 | ChatGPT、Perplexity、AI Overviews、AI Mode、Gemini、Claude、Copilot、Grok、DeepSeek、Meta AI、Mistral | 有:声量份额2.0% → 12.6%,2025-07-17 → 2025-09-20 | $0套餐;Starter每月$295;Enterprise价格面议 | 10分钟审计 |
| Digital Elevator (在新标签页中打开) | 代理机构 | 美国西棕榈滩 | 2010 | ChatGPT、Claude、Perplexity | 没有:“LLM会话+1,182%”,没有基准值,也没有日期 | 从每月$1,250(本地SEO)到每月$3,500(AEO/SEO托管服务);合同期12个月 | 为符合条件的团队提供AI Visibility Report |
| Discovered Labs (在新标签页中打开) | 自带追踪工具的代理机构 | 英国伦敦 | 2024 | ChatGPT、Claude、Perplexity、Gemini、AI Overviews、Copilot | 有:“non-branded AI citation rate”+558%,2026-01 → 2026-08 | 每月€6,995-15,995;诊断€4,370 | 没有;可以通话沟通 |
| First Page Sage (在新标签页中打开) | 代理机构 | 美国旧金山 | 2009 | ChatGPT、Gemini、Perplexity、Claude | 有:回答中引用该客户的提示词占比23%(2024年年中)→ 77%(2025年年底),客户匿名 | 网站上没有;其自己的报告:每月$6,000-12,000 | 没有 |
| LoudFace (在新标签页中打开) | 代理机构 | 迪拜和旧金山(网站),瑞典(LinkedIn) | 2019 | ChatGPT、Perplexity、Gemini、AI Overviews、Claude | 有:2026年带日期的案例,用Peec AI检测 | 每月$5,000起,至少3个月 | 行业页面上提供审计 |
| Omniscient Digital (在新标签页中打开) | 代理机构 | 美国奥斯汀(分布式团队) | 2019 | ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity、AI Overviews、AI Mode | 部分有:一位客户的可见度73%(2026-01)→ 88%(2026-08);另一个案例没有日期 | 每年$120,000起 | 没有;可以做一次策略通话 |
| Otterly.AI (在新标签页中打开) | 追踪工具 | 奥地利佩尔森博伊格 | 2024 | ChatGPT、AI Overviews、Perplexity、Copilot;附加选项:AI Mode、Gemini、Claude | 有数字,日期模糊 | 每月$29-489 | 试用 |
| Peec AI (在新标签页中打开) | 追踪工具 | 德国柏林 | 2025 | ChatGPT、AI Overviews、AI Mode、Perplexity、Gemini、Copilot;附加选项包括Claude、DeepSeek、Grok | 没有:只有客户评价 | 每月$95-495 | 试用 |
| Profound (在新标签页中打开) | 追踪平台 | 美国纽约 | 约2024 | ChatGPT、Perplexity、Claude、Gemini、Copilot、DeepSeek、AI Overviews | 基本没有;有一张2024-12 → 2025-02的图表 | 不公开 | 7天试用 |
| Scrunch (在新标签页中打开) | 平台 | 美国盐湖城 | 2023 | ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity、AI Mode、AI Overviews、Meta | 部分有:“90天内新增付费客户达到4倍”,没有之后的数值 | 每月$300-500(各页面说法不一) | 7天试用 |
| SERPdojo (在新标签页中打开) | 代理机构 | 美国伊利诺伊州日内瓦 | 2022 | ChatGPT、Perplexity、Gemini、AI Overviews | 没有:只有时长,没有日历日期 | 每月$2,000起 | GEO审计,5个工作日内交付PDF |
| aigo(本站,当时名为shyash.ai) | 自助检测(Tracker)和代理服务(Growth):由AI智能体完成工作准备,再由人审核通过 | 亚美尼亚 | 2025 | ChatGPT、Gemini、Alice AI、Perplexity、Claude、Copilot、DeepSeek、Grok、GigaChat、Google AI Overviews;Tracker每次检测选其中3-5个 | 有,零结果也公布:2026-10-02,96个回答中0个提到我们;2026-10-19,ChatGPT的12个回答中0个提到我们 | Tracker:每次检测统一价格,见价格页面;Growth:按结果计价 | 付款前可查看基于真实回答的Tracker预览 |
表格说明了什么
- 十二家中只有五家公布标有具体日期的前后数据:AthenaHQ、Discovered Labs、First Page Sage、LoudFace,以及仅公布部分此类数据的Omniscient。如果一家代理机构展示增长却没标日期,请要求它提供日期。
- 十二家中有五家是软件,不是代理机构。ChatGPT把它们混在一起;买家不该混为一谈。
- 代理机构公开的起步价从每月$1,250到每月$10,000以上。工具每月$29到$500。
- 十二家中没有一家覆盖俄语AI助手(Alice AI、GigaChat),也没有一家公布逐个回答标注“提到/没提到”的检测记录。这两件事我们都做,而且这张表里只有我们还没有被AI助手提到。
怎么用这张表
在决定委托谁之前,包括委托我们之前,请写下您的买家会问的问题,去问您所在市场常用的AI助手,记下被提到的是谁。然后请候选名单上的每家代理机构拿出一份带日期和问题列表的检测。具体做法见:如何查看ChatGPT等AI助手怎么介绍您的公司。
表中事实核实于2026年10月19日。我们会每月重新问这十二个问题,并更新这张表。
延伸阅读
阅读约 3 分钟
如何查看ChatGPT等AI助手怎么介绍您的公司
阅读约 3 分钟